تقرير الشفافية · حملة 2026
Instant Cream of Rice
تحاليل مستقلة من MULTILAB s.a — تم التحليل في 12 مايو 2026
مطابق
مطابق لجميع المعايير المختبرة
العينة التي تم تحليلها في حملة 2026 من قبل MULTILAB s.a مطابقة للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
MS
MULTILAB s.a
مختبر مستقل عن إيمباكت سبورت نيوتريشن
ISO/IEC
ISO/IEC 17025
معتمد
الاعتماد
TUNAC N° 1-0031
رقم الاعتماد
علم الأحياء الدقيقة
المصدر : Guide FCD / GBPH (référence professionnelle)
| المعيار | المعيار المرجعي | القياس | الحكم |
|---|---|---|---|
الكائنات الدقيقة القابلة للإحياء عند 30°م ISO 4833-2 (2013) | ≤ 10⁵ UFC/g | 1,5.103 | مطابق |
الإشريكية القولونية عند 44°م ISO 16649-2 (2001) | < 10 UFC/g | <10 | مطابق |
الخمائر عند 25°م NFV 08-059 (2002) | ≤ 10³ UFC/g المعيار الداخلي لإيمباكت : ≤ 10² UFC/g | <10 | مطابق داخلي · مطابق |
العفن عند 25°م NFV 08-059 (2002) | ≤ 10³ UFC/g المعيار الداخلي لإيمباكت : ≤ 10² UFC/g | 102 | مطابق داخلي · غير مطابق |
الليستيريا المستوحدة Compass AFNOR BKR 23/02-11/02 | منعدمة / 25 غ | Non détectée | مطابق |
السالمونيلا ISO 6579-1 (2017) | منعدمة / 25 غ | Non Détectée | مطابق |
سموم فطرية
المصدر : Règl. UE 2023/915 Annexe I 1.1
| المعيار | المعيار المرجعي | القياس | الحكم |
|---|---|---|---|
الأفلاتوكسين B1 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 2 ميكروغ/كغ | 0.05 | مطابق |
الأفلاتوكسين B2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | 0.10 | مطابق |
الأفلاتوكسين G2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | <0.11 | مطابق |
إجمالي الأفلاتوكسينات (B1+B2+G1+G2) HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 4 ميكروغ/كغ | 0.47 | مطابق |
الأوكراتوكسين أ HPLC-FLD adaptée ISO 15141 | ≤ 3 ميكروغ/كغ (بالقياس على الحبوب) | 0.3 | مطابق |
التركيب
المصدر : UE 1169/2011 + Guide DG SANTE déc. 2012
| المعيار | المعيار المرجعي | القياس | الحكم |
|---|---|---|---|
البروتينات (كيلدال، fk=6,38) Kjeldahl ISO 8968-1 (2014) | لا توجد نقصان تسليم تجاوز −8 ٪ من القيمة المعلنة | 25,94 | مطابق |

