Impact Labdoor Transparency برنامج
التزامنا بالشفافية التحليلية: نتائج مختبر مستقل، خام وبدون أي تدخل.
في Impact، نعتبر أن الثقة لا تُمنح، بل تُثبت بالمعطى العلمي. في إطار نهج الشفافية المطلقة والتوافق مع أعلى المعايير الصناعية الدولية، أطلقنا برنامج Impact Labdoor Transparency.
كل سنة، تخضع جميع منتجات كتالوجنا من المكملات الغذائية عالية البروتين لحملة تدقيق وتحاليل فيزيوكيميائية وميكروبيولوجية. يقوم هذا البرنامج على مبدأ أساسي: الانفصال التام بين الشركة وبروتوكول التقييم.
١بروتوكول أخذ العينات من طرف ثالث مستقل
لضمان الموضوعية المطلقة للنتائج والتخلص من أي تحيز في الاختيار (cherry-picking)، تم تفويض كامل البروتوكول اللوجستي إلى مختبر معتمد ومستقل.
يتم تحديد موعد مسبقًا بين المختبر وإدارة الجودة لدينا لتنظيم الوصول إلى مواقع تخزين المنتجات النهائية. يضمن هذا التخطيط توفر اللوجستيك دون أن تتدخل الشركة في اختيار التشغيلة (lot) التي سيتم تحليلها: فالتقني التابع للمختبر، وهو وحده، من يختار عشوائيًا التشغيلة المرجعية من بين المخزون المتوفر.
بالنسبة لكل مرجع من كتالوجنا، يتم أخذ تشغيلة مرجعية واحدة مرة واحدة في كل حملة سنوية، وتُعتبر بمثابة الحَكَم الممثل لمجمل نهجنا في الجودة بالنسبة لهذا المرجع.
يقع النقل وتأمين الأختام ونقل العينة إلى المنصة التقنية للتحليل تحت المسؤولية الكاملة للمختبر. لا تتدخل الشركة في أي مرحلة من مراحل سلسلة حفظ العينة، من أخذها إلى تسليم النتائج.
٢مجال تحليلي دقيق وصارم
تخضع التشغيلة المرجعية المأخوذة لمجموعة من الفحوصات الحاسمة التي تتحقق من سلامة المنتج ونقائه ومدى توافقه الغذائي.
أ. الدقة في المغذيات الكبرى (نسبة البروتين الحقيقية)
نقيس دقة تركيباتنا من خلال تحليل كل منتج بطريقة كيلدال (Kjeldahl) المرجعية. تتيح هذه التقنية تحديد كمية النيتروجين الكلي لتحديد النسبة الدقيقة للبروتين الموجود في المنتج. تتم مقارنة هذه النتيجة الفعلية بشكل منهجي مع القيمة المصرح بها على الملصق، وفق الصيغة التالية:
يعكس مؤشر قريب من 100% دقة مثالية بين ما هو معلن وما هو موجود فعليًا في المنتج. أما مؤشر أعلى من 100% فيعني أن المنتج يحتوي على كمية بروتين أكبر من القيمة المعلنة على الملصق.
ب. السلامة الميكروبيولوجية والاستقرار
يتم فحص كل منتج وفقًا للمعايير التنظيمية والمرجعيات المهنية الأكثر صرامة، للتحقق من إتقان نقاط التحكم الحرجة في التصنيع (HACCP):
- الممرضات الصارمة (معايير السلامة الغذائية) — البحث عن السالمونيلا (Salmonella spp.) والليستيريا (Listeria monocytogenes)، مع شرط الغياب التام.
- مؤشرات النظافة في عملية التصنيع — عد الإشريكية القولونية (Escherichia coli) والفلورا الهوائية المعتدلة الحرارة، لضمان التحكم في شروط التصنيع.
- مؤشرات التلف — مراقبة الخمائر والعفن، لضمان الاستقرار الحسي ومدة الحفظ المثلى للمنتج.
ج. الرقابة السمية للملوثات (المصادر النباتية)
بالنسبة لجميع المكملات التي تحتوي على مواد أولية من أصل نباتي (مصادر بروتين معقدة أو كربوهيدرات مثل الحبوب أو المالتوديكسترين أو الكاكاو)، يقوم المختبر بإجراء فحص شامل للسموم الفطرية — الأفلاتوكسين B1 و B2 و G1 و G2 ومجموعها الكلي، وكذلك الأوكراتوكسين A — لحماية مستهلكينا من أي خطر تراكم أو تلوث فطري في مراحل سلسلة التوريد.
٣سلامة البيانات والشفافية الخام
تتمثل الغاية من برنامج Impact Labdoor Transparency في تقديم المعلومة بشكل خام وكامل.
يتم رفع تقارير التحاليل الرسمية الصادرة عن المختبر المعتمد على منصتنا بصيغة PDF أصلية وغير قابلة للتعديل. نرفض أي إعادة نسخ أو تعديل بصري داخلي: تصلون مباشرة إلى الوثيقة الرسمية للمختبر، بكاملها.
يتوفر لكل مرجع تم تحليله شهادة تحليل قابلة للاستشارة والتنزيل بحرية، لمستهلكينا وكذلك للمتخصصين في الصحة والاتحادات الرياضية الذين يرغبون في التحقق بأنفسهم من دقة نهجنا.
| المنتج | التنسيق | تاريخ التحليل | الأحياء الدقيقة | السموم الفطرية | التركيب | الحكم | عرض التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant Protein Bar - Peanut & Choco / 1 Barre Instant Protein Bar | 655-V001 | 13/06/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Protein Pancake - 450g Protein Pancake | 78730 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Native Micellar Casein - 900g / Caramel Native Micellar Casein | 79688 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Instant OATS - 450g / original Instant OATS | 64796 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Instant Cream of Rice 7 Portions / 420g Crème Vanille Instant Cream of Rice | 161449 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Pistachio Plant-Protein 100% Vegan | 72100 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Banoffee Plant-Protein 100% Vegan | 120486 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Intense Cacao Plant-Protein 100% Vegan | 120488 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Sorghum Plant-Protein 100% Vegan | 72101 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Isolean Diet Whey - 500g - chocolate-smooth Isolean Diet Whey | 62505 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Isolean Diet Whey - 500g - strawberry-delight Isolean Diet Whey | 62506 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Isolean Diet Whey - 500g - vanilla-velvet Isolean Diet Whey | 62507 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Noisette Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 158779 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Creamy Cookie Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 130229 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Molten Chocolate Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 130228 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Essential Gainer - 3kg / Vanilla Pudding Essential Gainer | 62522 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Essential Gainer - 3kg / Chocolate Essential Gainer | 62521 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Post Workout Recovery - 1,8kg - Vanilla Post Workout Recovery | 62609 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Post Workout Recovery - 1,8kg - Chocolate Post Workout Recovery | 62608 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Total Milk Protein Noisette 1.848kg Total Milk Protein | 104864 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Total Milk Protein Chocolat 1.848kg Total Milk Protein | 104863 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Total Milk Protein Vanille 1.848kg Total Milk Protein | 157333 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Banoffee Cookies Premium Whey ENHANCED | 153956 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Choco Pistachio Premium Whey ENHANCED | 153958 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Vanilla Ice Cream Premium Whey ENHANCED | 153954 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Double Chocolate Premium Whey ENHANCED | 153953 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Strawberry Cream Premium Whey ENHANCED | 153955 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Caramel Anabolic Mass Gainer | 78205 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Madagascar Vanilla Anabolic Mass Gainer | 62557 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Dark Chocolate Anabolic Mass Gainer | 62556 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Banoffee Anabolic Mass Gainer | 108654 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Intensive Carbomass - 3kg - Banoffee Intensive Carbomass | 108793 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Intensive Carbomass - 3kg - Dark Chocolate Intensive Carbomass | 108794 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Intensive Carbomass - 3kg - Strawberry Intensive Carbomass | 108795 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Native Micellar Casein - 1.8kg / French Vanilla Native Micellar Casein | 64608 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Native Micellar Casein - 1.8kg / Chocolate Fudge Native Micellar Casein | 64607 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
Iso Clear - 336g Fruits Rouges Iso Clear | 156750 | 08/10/2025 | — | — | ✓ | مطابق | عرض التقرير → |
37 نتائج.

