Impact Labdoor Transparency
Notre engagement de transparence analytique : des résultats de laboratoire indépendant, bruts et sans filtre.
Chez Impact, nous considérons que la confiance ne se décrète pas : elle se prouve par la donnée scientifique. Dans une démarche d'absolue transparence et d'alignement avec les plus hauts standards industriels internationaux, nous avons mis en place le programme Impact Labdoor Transparency.
Chaque année, l'ensemble de notre catalogue de suppléments hyper-protéinés est soumis à une campagne d'audits et d'analyses physico-chimiques et microbiologiques. Ce programme repose sur un principe fondamental : l'étanchéité totale entre l'entreprise et le protocole d'évaluation.
1Protocole d'échantillonnage en tierce-partie indépendante
Pour garantir l'objectivité absolue des résultats et éliminer tout biais de sélection (cherry-picking), le protocole logistique est entièrement externalisé auprès d'un laboratoire accrédité et indépendant.
Un rendez-vous est planifié à l'avance entre le laboratoire et notre direction qualité afin d'organiser l'accès aux sites de stockage des produits finis. Cette planification garantit la disponibilité logistique sans pour autant que l'entreprise n'intervienne dans le choix du lot analysé : c'est le technicien du laboratoire, et lui seul, qui sélectionne au hasard le lot témoin au sein des stocks disponibles.
Pour chaque référence de notre catalogue, un lot témoin est ainsi prélevé une fois par campagne annuelle, et sert d'arbitre représentatif de l'ensemble de notre approche qualité sur cette référence.
Le transport, la sécurisation des scellés et le transfert vers le plateau technique analytique sont placés sous la responsabilité exclusive du laboratoire. L'entreprise n'intervient à aucune étape de la chaîne de détention de l'échantillon, du prélèvement jusqu'à la remise des résultats.
2Un spectre analytique rigoureux
Le lot témoin prélevé subit une batterie de tests critiques validant la sécurité, la pureté et la conformité nutritionnelle du produit.
A. Exactitude macronutritionnelle (taux de protéines réel)
Nous mesurons la précision de nos formulations en soumettant chaque produit à la méthode de référence Kjeldahl. Cette technique permet de quantifier l'azote total afin de déterminer le taux exact de protéines présentes dans la matrice. Ce résultat réel est systématiquement confronté à notre valeur déclarée sur l'étiquetage, selon la formule suivante :
Un indice proche de 100 % traduit une fidélité exemplaire entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement présent dans le produit. Un indice supérieur à 100 % signifie que le produit contient davantage de protéines que la valeur annoncée sur l'étiquette.
B. Sécurité microbiologique et stabilité
Chaque matrice est criblée selon les critères réglementaires et les référentiels professionnels les plus exigeants, afin de valider la maîtrise de nos points critiques de fabrication (HACCP) :
- Pathogènes stricts (critères de sécurité alimentaire) — recherche de Salmonella spp. et Listeria monocytogenes, avec une exigence d'absence totale.
- Indicateurs d'hygiène de procédé — dénombrement d'Escherichia coli et de la flore aérobie mésophile revivifiable, garantissant la maîtrise de nos conditions de fabrication.
- Indicateurs d'altération — contrôle des levures et des moisissures, pour garantir la stabilité organoleptique et la durée de conservation optimale du produit.
C. Contrôle toxicologique des contaminants (matrices végétales)
Pour l'ensemble des suppléments contenant des matières premières d'origine végétale (sources de protéines complexes ou de glucides comme les céréales, la maltodextrine ou le cacao), le laboratoire réalise un screening des mycotoxines — aflatoxines B1, B2, G1, G2 et leur somme totale, ainsi que l'ochratoxine A — afin de prémunir nos consommateurs de tout risque d'accumulation ou de contamination fongique en amont de la chaîne d'approvisionnement.
3Intégrité des données et transparence brute
La finalité du programme Impact Labdoor Transparency réside dans la restitution brute de l'information.
Les bulletins d'analyses officiels émis par le laboratoire accrédité sont téléversés sur notre plateforme au format PDF natif, non éditable. Nous refusons toute retranscription graphique ou modification visuelle interne : vous accédez directement au document officiel du laboratoire, dans son intégralité.
Chaque référence analysée dispose ainsi de son certificat d'analyse consultable et téléchargeable en libre accès, pour nos consommateurs comme pour les professionnels de santé et les fédérations sportives qui souhaitent vérifier eux-mêmes la rigueur de notre démarche.
| Produit | Format | Date d'analyse | Microbio | Mycotoxines | Composition | Verdict | Voir le rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instant Protein Bar - Peanut & Choco / 1 Barre Instant Protein Bar | 655-V001 | 13/06/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Native Micellar Casein - 900g / Caramel Native Micellar Casein | 79688 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Instant OATS - 450g / original Instant OATS | 64796 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Instant Cream of Rice 7 Portions / 420g Crème Vanille Instant Cream of Rice | 161449 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Pistachio Plant-Protein 100% Vegan | 72100 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Banoffee Plant-Protein 100% Vegan | 120486 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Intense Cacao Plant-Protein 100% Vegan | 120488 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Plant-Protein 100% Vegan - 1.8kg / Sorghum Plant-Protein 100% Vegan | 72101 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Isolean Diet Whey - 500g - chocolate-smooth Isolean Diet Whey | 62505 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Isolean Diet Whey - 500g - strawberry-delight Isolean Diet Whey | 62506 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Isolean Diet Whey - 500g - vanilla-velvet Isolean Diet Whey | 62507 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Noisette Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 158779 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Creamy Cookie Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 130229 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Hurricane Mass Gainer - 3kg / Molten Chocolate Hurricane Mass Gainer - WheyPeaSynergy® | 130228 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Essential Gainer - 3kg / Vanilla Pudding Essential Gainer | 62522 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Essential Gainer - 3kg / Chocolate Essential Gainer | 62521 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Post Workout Recovery - 1,8kg - Vanilla Post Workout Recovery | 62609 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Post Workout Recovery - 1,8kg - Chocolate Post Workout Recovery | 62608 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Total Milk Protein Noisette 1.848kg Total Milk Protein | 104864 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Total Milk Protein Chocolat 1.848kg Total Milk Protein | 104863 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Total Milk Protein Vanille 1.848kg Total Milk Protein | 157333 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Banoffee Cookies Premium Whey ENHANCED | 153956 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Choco Pistachio Premium Whey ENHANCED | 153958 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Vanilla Ice Cream Premium Whey ENHANCED | 153954 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Double Chocolate Premium Whey ENHANCED | 153953 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Premium Whey ENHANCED - 1.890kg / Pot / Strawberry Cream Premium Whey ENHANCED | 153955 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Caramel Anabolic Mass Gainer | 78205 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Madagascar Vanilla Anabolic Mass Gainer | 62557 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Dark Chocolate Anabolic Mass Gainer | 62556 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Anabolic Mass Gainer - 5000g / Banoffee Anabolic Mass Gainer | 108654 | 12/05/2026 | ✓ | ✓ | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Intensive Carbomass - 3kg - Banoffee Intensive Carbomass | 108793 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Intensive Carbomass - 3kg - Dark Chocolate Intensive Carbomass | 108794 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Intensive Carbomass - 3kg - Strawberry Intensive Carbomass | 108795 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Native Micellar Casein - 1.8kg / French Vanilla Native Micellar Casein | 64608 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Native Micellar Casein - 1.8kg / Chocolate Fudge Native Micellar Casein | 64607 | 12/05/2026 | ✓ | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
Iso Clear - 336g Fruits Rouges Iso Clear | 156750 | 08/10/2025 | — | — | ✓ | Conforme | Voir le rapport → |
36 résultats.

