Rapport de transparence · Campagne 2026
Instant Cream of Rice
Analyses indépendantes MULTILAB s.a — mise en analyse le 12 mai 2026
Conforme
Conforme à toutes les normes testées
Taux de Protéines Contrôlé : Précision de l'étiquette : 116,6 %.
MS
MULTILAB s.a
Laboratoire indépendant d'Impact Sport Nutrition
ISO/IEC
ISO/IEC 17025
accrédité
Accréditation
TUNAC N° 1-0031
N° accréditation
Microbiologie
Source : Guide FCD / GBPH (référence professionnelle)
| Critère | Type | Standard | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|---|
Microorganismes revivifiables à 30 °C ISO 4833-2 (2013) | Hygiène | ≤ 10⁵ UFC/g | 1,5.10³ | Conforme |
E. coli β-glucuronidase+ à 44 °C ISO 16649-2 (2001) | Hygiène | < 10 UFC/g | <10 | Conforme |
Levures à 25 °C NFV 08-059 (2002) | Altération | ≤ 10³ UFC/g Standard interne Impact : ≤ 10² UFC/g | <10 | Conforme Interne · Conforme |
Moisissures à 25 °C NFV 08-059 (2002) | Altération | ≤ 10³ UFC/g Standard interne Impact : ≤ 10² UFC/g | 10² | Conforme Interne · Conforme |
Listeria monocytogenes Compass AFNOR BKR 23/02-11/02 | Sécurité | Absence / 25 g | Non détectée | Conforme |
Salmonella spp. ISO 6579-1 (2017) | Sécurité | Absence / 25 g | Non Détectée | Conforme |
Mycotoxines
Source : Règl. UE 2023/915 Annexe I 1.1
| Critère | Standard | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
Aflatoxine B1 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 2 µg/kg | 0.05 | Conforme |
Aflatoxine B2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | 0.10 | Conforme |
Aflatoxine G2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | <0.11 | Conforme |
Aflatoxines totales (B1+B2+G1+G2) HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 4 µg/kg | 0.47 | Conforme |
Ochratoxine A HPLC-FLD adaptée ISO 15141 | ≤ 3 µg/kg (par analogie céréales) | 0.3 | Conforme |
Composition
Source : UE 1169/2011 + Guide DG SANTE déc. 2012
| Critère | Valeur étiquette | Mesuré | Précision | Verdict |
|---|---|---|---|---|
Protéines (Kjeldahl, fk=6,38) Kjeldahl ISO 8968-1 (2014) | 9,30 g/100g ±2 g (7,30 – 11,30) | 25,94 | 116,6 % | Conforme |
Achetez ce produit
Convaincu par la qualité ? Passez commande dès maintenant.

