Rapport de transparence · Campagne 2026
Plant-Protein 100% Vegan
Analyses indépendantes MULTILAB s.a — mise en analyse le 12 mai 2026
Conforme
Conforme à toutes les normes testées
L'échantillon analysé lors de la campagne 2026 par MULTILAB s.a est conforme aux exigences réglementaires applicables. Précision de l'étiquette : 98,3 %.
MS
MULTILAB s.a
Laboratoire indépendant d'Impact Sport Nutrition
ISO/IEC
ISO/IEC 17025
accrédité
Accréditation
TUNAC N° 1-0031
N° accréditation
Microbiologie
Source : Guide FCD / GBPH (référence professionnelle)
| Critère | Standard | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
Microorganismes revivifiables à 30 °C ISO 4833-2 (2013) | ≤ 10⁵ UFC/g | 1,3.103 | Conforme |
E. coli β-glucuronidase+ à 44 °C ISO 16649-2 (2001) | < 10 UFC/g | <10 | Conforme |
Levures à 25 °C NFV 08-059 (2002) | ≤ 10³ UFC/g Standard interne Impact : ≤ 10² UFC/g | <10 | Conforme Interne · Conforme |
Moisissures à 25 °C NFV 08-059 (2002) | ≤ 10³ UFC/g Standard interne Impact : ≤ 10² UFC/g | <40 | Conforme Interne · Conforme |
Listeria monocytogenes Compass AFNOR BKR 23/02-11/02 | Absence / 25 g | Non détectée | Conforme |
Salmonella spp. ISO 6579-1 (2017) | Absence / 25 g | Non Détectée | Conforme |
Mycotoxines
Source : Règl. UE 2023/915 Annexe I 1.1
| Critère | Standard | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
Aflatoxine B1 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 2 µg/kg | 0.05 | Conforme |
Aflatoxine B2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | <0.05 | Conforme |
Aflatoxine G2 HPLC-FLD ISO 16050-2003 | — | <0.11 | Conforme |
Aflatoxines totales (B1+B2+G1+G2) HPLC-FLD ISO 16050-2003 | ≤ 4 µg/kg | <0.29 | Conforme |
Ochratoxine A HPLC-FLD adaptée ISO 15141 | ≤ 3 µg/kg (par analogie céréales) | <0.2 | Conforme |
Composition
Source : UE 1169/2011 + Guide DG SANTE déc. 2012
| Critère | Standard | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
Protéines (Kjeldahl, fk=6,38) Kjeldahl ISO 8968-1 (2014) | Pas de sous-livraison au-delà de −8 % vs valeur déclarée | 51,61 | Conforme |

